Klaukkalan aikuislukio
Aikuislukion oppimäärän vähimmäiskurssimäärä on 44 (tai 48) kurssia, joihin sisältyvät
kaikki pakolliset kurssit. Pakollisten kurssien lisäksi kurssimäärään sisältyy syventäviä
kursseja tai vapaaehtoisen aineen kursseja.
Alleviivatut ovat lukion johdantokursseja.
Pakolliset kurssit Syventävät kurssit
| Äidinkieli ja kirjallisuus | ÄI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| A1-kieli (englanti) | ENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| B1-kieli (ruotsi) | RUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Matematiikka, pitkä | MAA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| Matematiikka, lyhyt | MAB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Matematiikka (lyhyt pitkäksi), koulukohtainen | MAB | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| Biologia | BI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Maantieto | GE | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Fysiikka | FY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Kemia | KE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Uskonto tai Elämänkatsomustieto (ET) | UE | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Filosofia | FI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Historia | HI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Yhteiskuntaoppi | YH | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Vapaaehtoiset aineet | ||||||||||||||||||||||
| Espanja (suoritettava vähintään 3 kurssia) | EAB3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Saksa (suoritettava vähintään 3 kurssia) | SAB3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Psykologia | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Tietotekniikka | TVT | 1 | 2 |
Lisäksi alle 18-vuotiaana aloittaneelle 1 kurssi liikuntaa ja 1 kurssi terveystietoa sekä
yhteensä 2 kurssia kuvataidetta ja/tai musiikkia.
Tuntijako hyväksytty 6.6.2005